<rp id="krgpi"></rp>
    <video id="krgpi"></video>
  • <wbr id="krgpi"><ins id="krgpi"></ins></wbr>
      <video id="krgpi"></video>
      當前位置: 首頁 > 政務公開 > 通知公告

      2022年度“公開招聘一批”基層醫學人才項目補助人員名單公示

      來源:福安市衛生健康局 發布時間: 2023-02-23 08:24
      加大字體 縮小字體 收藏 取消收藏 打印
       
      2022年度“公開招聘一批”基層醫學人才項目補助人員名單公示
          根據《福建省衛生健康委員會關于做好2022年度“公開招聘一批”基層醫學人才項目補助申報工作的通知》(閩衛人函[2023]218號)精神,經審核,現將符合補助條件人員名單公示如下,公示期2023年2月23日至2月27日,監督舉報電話:0593-6395371
      序號 姓名 性別 出生
      年月
      畢業院校及專業 學歷學位 畢業
      時間
      原工作
      單位
      (編內/外)
      聘用單位 取得執業醫師資格時間 服務起止時間 入編時間 已領取補助年次 已領取補助金額(萬元) 本次申領
      年次
      本次申請金額(萬元) 備注
      1 陳奶韓 1997.02 泉州醫學高等??茖W校、臨床醫學 ???/td> 2019.07   福安市坂中衛生院 暫未取得 2021.01-2024.01 2021.01 2021.01-2021.12 0.9 2022.01-2022.12 0.9  
      2 郭卓宇 1998.05 泉州醫學高等??茖W校、臨床醫學 ???/td> 2019.07   福安市坂中衛生院 暫未取得 2021.01-2024.01 2021.01 2021.01-2022.12 0.9 2022.01-2023.12 0.9  
      3 厲月惠 1998.11 臺州學院醫學檢驗技術 ???/td> 2021.06   福安市坂中衛生院 暫未取得 2021.12-2026.12 2021.12 2021.12-2022.11 1.4 2022.12-2023.11 1.4  
      4 王婷婷 1994.02 福建醫科大學臨床醫學 本科、學士學位 2020.06   福安市城陽衛生院 2021.10執業醫師 2021.01-2024.01 2021.01 2021.01-2022.12 1.4 2022.01-2023.12 1.4  
      5 鄧璐瑤 1994.12 泉州醫學高等??茖W校 口腔醫學 ???/td> 2020.06   福安市城陽衛生院 2021.10口腔執業醫師 2021.01-2024.01 2021.01 0 0 2022.08-2023.07 0.9  
      6 鄭小燕 1994.02 泉州醫學高等??茖W校  中醫學 大專 2017.07   福安市甘棠中心衛生院 暫未取得 2021.02-2024.02 2021.02 2021.02-2022.01 0.9 2022.02-2023.01 0.9  
      7 吳雙穎 1999.04 福建衛生職業技術學院  預防醫學 大專 2020.06   福安市甘棠中心衛生院 暫未取得 2021.12-2026.12 2021.12 2021.12-2022.11 0.9 2022.12-2023.11 0.9  
      8 朱毅 1999.08 福建衛生職業技術學院康復治療技術 大專 2020.06   福安市甘棠中心衛生院 暫未取得 2021.02-2024.02 2021.02 2021.02-2022.01 0.9 2022.02-2023.01 0.9  
      9 吳淋宇 1993.12 泉州醫學高等學院  臨床醫學 大專 2015.07   福安市甘棠中心衛生院 暫未取得 2022.08-2027.08 2022.08 0 0 2022.08-2023.07 0.9  
      10 吳浩銘 1997.03 石家莊醫學高等??茖W校臨床醫學 大專 2018.6 福安市范坑衛生院 福安市康厝衛生院 暫未取得 2021.09-2024.09 2021.09 2021.09-2022.08 0.9 2022.09-2023.08 0.9  
      11 郭晏東 2000.03 漳州衛生職業學院臨床醫學 大專 2021.6   福安市康厝衛生院 暫未取得 2021.12-2026.12 2021.12 2021.12-2022.11 0.9 2022.12-2023.11 0.9  
      12 陳建 1997.01 泉州醫學高等??茖W校-臨床醫學 大專 2020.07   福安市上白石中心衛生院 2022.9取得助理醫師 2021.01-2024.01 2021.01 2021.01-2021.12 0.9 2022.01-2022.12 0.9  
      13 陳正廉 1991.10 廈門醫學高等??茖W??祻椭委熂夹g 大專 2018.07   福安市上白石中心衛生院 2020.9月取得助理醫師 2021.08-2024.08 2021.08 2021.08-2022.07 0.9 2022.08-2023.07 0.9  
      14 郭霖彬 2001.05 福建衛生職業技術學院醫學檢驗技術 大專 2021.03   福安市上白石中心衛生院 2022.7取得檢驗初級士 2022.08-2027.08 2022.08 0 0 2022.08-2023.07 0.9  
      15 鄭玲瑩 1999.04 福建衛生職業技術學院臨床醫學專業 大專 2020.6   福安市溪潭衛生院 2022.09助理醫師 2021.01-2024.01 2021.01 2021.01-2021.12 0.9 2022.01-2022.12 0.9  
      16 黃志鵬 1997.07 漳州衛生職業學院醫學影像技術 大專 2019.07   福安市溪潭衛生院 2021.04放射醫學技士 2021.03-2024.03 2021.03 2021.03-2022.02 0.9 2022.03-2023.02 0.9  
      17 吳鴻艷 1996.10 福建衛生職業技術學院 臨床醫學專業 大專 2019.06   福安市溪潭衛生院 2022.09助理醫師 2022.08-2027.08 2022.08 0 0 2022.08-2023.07 0.9  
      18 鐘壇菊 1998.07 福建衛生職業技術學院 臨床醫學專業 大專 2020.06   福安市下白石中心衛生院 暫未取得 2021.08-2024.07 2021.08 2021.08-2022.07 0.9 2022.08-2023.07 0.9  
      19 吳婧 1998.09 漳州衛生職業學院醫學影像技術 大專 2019.06   福安市下白石中心衛生院 2022.07放射醫學技術士 2021.08-2024.08 2021.08 2021.08-2022.07 0.9 2022.08-2023.07 0.9  
      20 林詩婷 1996.10 漳州衛生職業學院臨床醫學專業 大專 2019.06   福安市穆陽衛生院 2020.09助理醫師 2021.01-2024.01 2021.01 2021.01-2021.12 0.9 2022.01-2022.12 0.9  
      21 鐘寶金 1995.02 泉州醫學高等??茖W??祻椭委熂夹g 大專 2017.07   福安市穆陽衛生院 2018康復治療士 2021.01-2024.01 2021.01 2021.01-2021.12 0.9 2022.01-2022.12 0.9  
      22 鄭敬星 1999.03 漳州衛生職業學院醫學檢驗技術 大專 2020.06   福安市穆陽衛生院 2022.07臨床醫學檢驗技術 2021.08-2024.08 2021.08 2021.08-2022.07 0.9 2022.08-2023.07 0.9  
      23 蘭張韜 1998.09 福建生物工程職業技術學院康復治療技術 大專 2019.06   福安市穆陽衛生院 2021.04康復治療士 2021.08-2024.08 2021.08 2021.08-2022.07 0.9 2022.08-2023.07 0.9  
      24 林如黛 1999.10 福建衛生職業技術學院 臨床醫學專業 大專 2021.06   福安市灣塢衛生院 2022.9.20助理醫師 2021.08-2024.08 2021.08 0 0 2022.08-2023.07 0.9 2021年補助未領取
      25 謝啟威 1999.10 泉州醫學高等??茖W校臨床醫學專業 大專 2021.07   福安市溪柄中心衛生院 2022.10助理 2021.08-2024.08 2021.08 2021.08-2022.07 0.9 2022.08-2023.07 0.9  
      26 楊文巧 1996.03 泉州醫學高等??茖W校臨床醫學專業 大專 2016.07   福安市賽岐衛生院 2020.10執業醫師 2021.12-2024.12 2021.12 2021.12-2022.11 0.9 2022.12-2023.11 0.9  
      27 江華 1989.01 福建醫科大學成人教育學院醫學檢驗 在職本科 2010.01   福安市范坑衛生院 2017.05檢驗士 2021.03-2024.03 2021.03 2021.03-2022.02 1.4 2022.03-2023.02 1.4  
      28 羅欣穎 1997.09 泉州醫學高等??茖W校臨床醫學專業 大專 2019.07   福安市松羅衛生院 2022.09.20助理醫師 2021.08-2024.08 2021.08 0 0 2022.08-2023.07 0.9 2021年補助未領取
      29 馮夢珊 1999.10 福建衛生職業技術學院醫學檢驗技術 大專 2021.06   福安市溪尾衛生院 暫未取得 2021.08-2024.08 2021.08 2021.08-2022.07 0.9 2022.08-2023.07 0.9  
        合計                           27.6  
      人人爽人人添
      <rp id="krgpi"></rp>
        <video id="krgpi"></video>
    1. <wbr id="krgpi"><ins id="krgpi"></ins></wbr>
        <video id="krgpi"></video>